w3c

Sorge für die optimale Ölkühlung deines leistungsgesteigerten 2.0L TSI Motors mit dem besten Ölkühler am Markt. Der Lieferumfang umfasst einen speziellen Billet Flansch und das Kit besticht durch eine hohe Verarbeitungsqualität.
Du besitzt einen leistungsgesteigerten 2.0L TSI Motor und möchtest für eine optimale Ölkühlung sorgen? Wir haben den besten Ölkühler am Markt für den 2.0L TSI Gen.2 EA888 Motor entwickelt! Dieser Ölkühler ist ein absolutes Muss, um hohe Öltemperaturen zu verhindern, einen konstanten Öldruck und optimale Ölbeschaffenheit zu gewährleisten und somit die Lebensdauer deines 2.0L TSI Motors positiv zu beeinflussen.
Der Lieferumfang umfasst einen speziellen Billet Flansch zum Anschluss am Motorblock. Dieses Kit besticht nicht nur durch einen einfachen Einbau, sondern hat aufgrund seiner hohen Verarbeitung eine konstante Öltemperatur und Öldruck-Kontrolle. Bitte beachte, dass die Abbildung ein RS3 Ölkühler-Kit zeigt und das gelieferte Produkt von der Abbildung abweichen kann.
Fahrzeug | Baujahr / Bezeichnung | Leistung (PS) |
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CAWB | 200 PS |
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEA | 180 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CFKA | 180 PS |
Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 PS |
Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 211 PS (CA und USA) | |
Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 220 PS (CA und USA) | |
Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS |
Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYNB | 252 PS |
Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYPA | 252 PS |
Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CCTA | 200 PS |
Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CCZC | 170 PS |
Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CPSA | 211 PS |
Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CULB | 180 PS |
Audi Q3 / RS Q3 8U | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CULC | 220 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CADA | 211 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDZA | 180 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNBC | 180 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCB | 180 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCE | 230 PS |
Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CPMA | 211 PS |
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 PS |
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CESA | 211 PS |
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CETA | 211 PS |
Seat Altea I | BJ 2004-2015 2.0L TFSI (EA888) CCZB | 211 PS |
Seat Exeo I (Typ 3R) | BJ 2008-2013 2.0L TFSI (EA113, EA888) CDND | 210 PS |
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 PS |
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 PS |
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Jetta / Vento / Bora V - Jetta / Vento / Bora / Sagitar - (Typ 1K2/1KM) | BJ 2005-2010 2.0 TSI (EA888) CAWB | 200 PS |
VW Jetta / Vento / Bora VI - Jetta / Vento / Sagitar / Lavida - (Typ 162) | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 PS |
VW Jetta / Vento / Bora VI - Jetta / Vento / Sagitar / Lavida - (Typ 162) | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888) CPLA | 210 PS |
VW Passat B7 (3C/36) | BJ 2010-2015 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Passat CC (35) | BJ 2008-2016 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 PS |
VW Passat CC (35) | BJ 2008-2016 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 PS |
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULA | 180 PS |
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULC | 220 PS |
VW Sharan II (Typ 7N) | BJ 2010-> 2.0L TSI (EA 888 Gen.3) DEDA | 220 PS |
VW Sharan II (Typ 7N) | BJ 2010-> 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CAWA | 170 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCTA | 200 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 PS |
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZD | 180 PS |
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V ARX | 150 PS |
Škoda Octavia II (Typ 1Z) | BJ 2004-2013 1.8L TSI (EA888) CDAA | 160 PS |
rty
ewr